Orden Asignación Beca | CIUDAD | INSTITUCIÓN |
---|---|---|
1 | Medellín | Alcaldía de Medellín |
2 | La Habana | Oficina del Historiador de La Habana |
3 | Envigado | Municipio de Envigado |
4 | Vila Nova de Famalicão | Município de Vila Nova de Famalicão |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |