Orden Asignación Beca | CIUDAD | INSTITUCIÓN |
---|---|---|
1 | Medellín | Alcaldía de Medellín |
2 | La Habana | Oficina del Historiador de La Habana |
3 | Envigado | Municipio de Envigado |
4 | Vila Nova de Famalicão | Município de Vila Nova de Famalicão |
5 | Barranquilla | Alcaldía Distrital de Barranquilla |
6 | Funes | Municipalidad de Funes |
7 | Pamplona | Ayuntamiento de Pamplona |
8 | Cartagena de Indias | Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias |
9 | Mérida | Municipio de Mérida, Yucatán |
10 | Cuenca | Municipalidad de Cuenca |
11 | Zaragoza | Ayuntamiento de Zaragoza |
12 | Bogotá | Alcaldía Mayor de Bogotá |
13 | Reconquista | Municipalidad de Reconquista |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |